- トップ >
- 進学相談会スケジュール >
- 北海道地区
北海道地区|2010 進学相談会スケジュール
(●:参加、△:資料参加)
| 開催日 | 開催地 | 青 山 学 院 |
慶 應 義 塾 |
国 学 院 |
上 智 |
専 修 |
中 央 |
東 海 |
日 本 |
法 政 |
明 治 |
立 教 |
早 稲 田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | |||||||||||||
| 4/14(水) | 苫小牧 | △ | |||||||||||
| 4/15(木) | 室蘭 | △ | |||||||||||
| 4/16(金) | 函館 | △ | |||||||||||
| 4/20(火) | 稚内 | △ | |||||||||||
| 4/21(水) | 旭川 | △ | ● | ||||||||||
| 4/22(木) | 北見 | △ | ● | ||||||||||
| 4/26(月) | 帯広 | △ | ● | ||||||||||
| 4/27(火) | 釧路 | △ | ● | ||||||||||
| 4/28(水) | 中標津 | △ | ● | ||||||||||
| 5/7(金) | 小樽 | △ | |||||||||||
| 5/10(月) | 岩見沢 | △ | |||||||||||
| 5/11(火) | 帯広 | ● | |||||||||||
| 5/12(水) | 釧路 | ● | |||||||||||
| 5/13(木) | 北見 | ● | |||||||||||
| 5/14(金) | 札幌 | △ | ● | ||||||||||
| 5/14(金) | 旭川 | △ | ● | ||||||||||
| 5/17(月) | 函館 | △ | △ | △ | ● | ||||||||
| 5/28(金) | 札幌 | △ | △ | △ | ● | ● | |||||||
| 6/11(金) | 函館 | ● | △ | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6/12(土) | 札幌 | ● | △ | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6/14(月) | 小樽 | ● | |||||||||||
| 6/15(火) | 室蘭 | ● | |||||||||||
| 6/16(水) | 苫小牧 | ● | |||||||||||
| 6/21(月) | 千歳 | ● | |||||||||||
| 8/19(木) | 室蘭 | △ | |||||||||||
| 8/20(金) | 苫小牧 | △ | |||||||||||
| 8/23(月) | 北見 | ● | △ | ||||||||||
| 8/24(火) | 旭川 | △ | △ | △ | ● | △ | △ | ||||||
| 8/25(水) | 小樽 | △ | |||||||||||
| 8/26(木) | 函館 | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 8/27(金) | 札幌 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8/30(月) | 釧路 | △ | △ | △ | ● | △ | △ | ||||||
| 8/31(火) | 帯広 | △ | △ | △ | ● | △ | △ | ||||||
| 9/25(土) | 札幌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11/9(火) | 旭川 | ● | |||||||||||
| 11/12(金) | 函館 | ● | |||||||||||
| 11/15(月) | 帯広 | ● | |||||||||||
| 11/16(火) | 北見 | ● | |||||||||||
| 11/17(水) | 釧路 | ● | |||||||||||
| 11/19(金) | 札幌 | ● | |||||||||||
| 11月~12月予定 | 札幌 | ● | |||||||||||
| 12月予定 | 札幌 | ● | |||||||||||
| 開催日 | 開催地 | 青 山 学 院 |
慶 應 義 塾 |
国 学 院 |
上 智 |
専 修 |
中 央 |
東 海 |
日 本 |
法 政 |
明 治 |
立 教 |
早 稲 田 |



