- トップ >
- 進学相談会スケジュール >
- 関東地区
関東地区|2010 進学相談会スケジュール
(●:参加、△:資料参加)
| 開催日 | 開催地 | 青 山 学 院 |
慶 應 義 塾 |
国 学 院 |
上 智 |
専 修 |
中 央 |
東 海 |
日 本 |
法 政 |
明 治 |
立 教 |
早 稲 田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | |||||||||||||
| 5/24(月) | 水戸 | △ | △ | ● | ● | △ | |||||||
| 6/1(火) | 水戸※3 | ● | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6/3(木) | つくば※3 | △ | ● | ● | ● | ||||||||
| 9/15(火) | 水戸 | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ||
| 栃木県 | |||||||||||||
| 5/25(火) | 宇都宮 | △ | △ | ● | ● | △ | |||||||
| 6/8・9(火・水) | 宇都宮※3 | ● | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 9/8(水) | 宇都宮 | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 群馬県 | |||||||||||||
| 6/4(金) | 高崎※3 | ● | △ | ● | △ | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ||
| 6/18(金) | 高崎 | △ | ● | △ | ● | ● | △ | △ | |||||
| 9/10(金) | 高崎 | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 埼玉県 | |||||||||||||
| 4/24(土) | 大宮 | △ | ● | ● | △ | △ | |||||||
| 5/18(火) | 川越 | △ | ● | ● | ● | ||||||||
| 6/1(火) | 大宮 | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | △ | |||
| 6/10(木) | 大宮※3 | △ | ● | △ | ● | △ | |||||||
| 6/15(火) | 春日部 | ● | |||||||||||
| 9/6(火) | 大宮 | ● | ● | ● | △ | ● | |||||||
| 9/22(水) | 大宮 | △ | ● | ● | ● | ||||||||
| 11/8(月) | 大宮※1 | ● | ● | ● | |||||||||
| 11/8(月) | 大宮※2 | ● | |||||||||||
| 11/18(木) | 大宮 | ● | ● | ● | ● | △ | |||||||
| 11/19(金) | 川越 | ● | |||||||||||
| 千葉県 | |||||||||||||
| 5/11(火) | 千葉 | △ | ● | ||||||||||
| 6/13(日) | 千葉 | ● | |||||||||||
| 6/14(月) | 千葉※3 | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 7/14(水) | 千葉 | ● | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 11/9(火) | 千葉※1 | ● | ● | ● | |||||||||
| 11/9(火) | 千葉※2 | ● | |||||||||||
| 11/20(土) | 千葉 | ● | ● | ● | |||||||||
| 東京都 | |||||||||||||
| 4/25(日) | 新宿 | ● | |||||||||||
| 5/8(土) | 原宿 | △ | △ | ● | ● | △ | |||||||
| 5/9(日) | 秋葉原 | △ | ● | ● | △ | △ | △ | ||||||
| 5/10(月) | 秋葉原 | △ | △ | ● | |||||||||
| 5/10(月) | 新宿※3 | ● | ● | ● | |||||||||
| 5/15(土) | 新宿 | △ | ● | ● | ● | ● | △ | ||||||
| 5/20(木) | 立川 | △ | |||||||||||
| 5/25(火) | 有楽町※4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 5/29(土) | 12池袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6/4(金) | 町田 | ● | ● | △ | ● | ||||||||
| 6/5(土) | 新宿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 6/16(水) | 新宿※5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 7/10(土) | 池袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7/11(日) | 立川 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 7/15(木) | 丸の内 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7/20(火) | 九段 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 9/21(火) | 新宿 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | ||||
| 10/2(土) | 池袋 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 10/16(土) | 汐留 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ||||||
| 11/24(水) | 新宿 | ● | ● | ● | ● | △ | |||||||
| 神奈川県 | |||||||||||||
| 5/7(金) | 横浜 | △ | ● | ||||||||||
| 5/8(土) | 横浜 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | |||||
| 5/16(日) | 横浜 | △ | △ | △ | ● | △ | |||||||
| 6/12(土) | 横浜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |||
| 6/17(木) | 横浜 | △ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 7/25(日) | 横浜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 8/26(木) | 横浜 | △ | ● | ● | △ | ||||||||
| 9/4(土) | 横浜 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | △ | ||||
| 9/26(日) | 横浜 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 11/10(水) | 横浜※1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 11/10(水) | 横浜※2 | ● | ● | ● | |||||||||
| 11/26(金) | 横浜 | ● | △ | ● | ● | △ | |||||||
| 11/27(金) | 横浜 | ● | |||||||||||
| 開催日 | 開催地 | 青 山 学 院 |
慶 應 義 塾 |
国 学 院 |
上 智 |
専 修 |
中 央 |
東 海 |
日 本 |
法 政 |
明 治 |
立 教 |
早 稲 田 |



