- トップ >
- 進学相談会スケジュール >
- 甲信越・北陸地区
甲信越・北陸地区|2010 進学相談会スケジュール
(●:参加、△:資料参加)
| 開催日 | 開催地 | 青 山 学 院 |
慶 應 義 塾 |
国 学 院 |
上 智 |
専 修 |
中 央 |
東 海 |
日 本 |
法 政 |
明 治 |
立 教 |
早 稲 田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | |||||||||||||
| 5/23(日) | 新潟 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● |
| 6/17(木) | 新潟※3 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | |||||
| 7/8(木) | 新潟 | ● | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ||||
| 9/8(水) | 新潟 | △ | ● | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |
| 11/12(金) | 新潟 | ● | △ | ● | |||||||||
| 富山県 | |||||||||||||
| 6/4(金) | 富山 | ● | △ | △ | ● | △ | ● | ● | △ | △ | △ | ||
| 6/15(火) | 富山 | △ | |||||||||||
| 9/14(火) | 高岡 | △ | △ | ● | △ | ● | |||||||
| 9/17(金) | 富山 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 石川県 | |||||||||||||
| 6/2(水) | 金沢 | ● | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | ● | △ | ||
| 6/17(木) | 金沢 | △ | |||||||||||
| 9/15(水) | 金沢 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 福井県 | |||||||||||||
| 6/3(木) | 福井 | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 6/16(水) | 福井 | △ | |||||||||||
| 9/16(木) | 福井 | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | ● | ● | |||
| 山梨県 | |||||||||||||
| 5/31(月) | 甲府※3 | ● | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 9/6(月) | 甲府 | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | |
| 長野県 | |||||||||||||
| 6/1(火) | 松本※3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 6/2(水) | 長野※3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6/23(水) | 長野 | △ | △ | ||||||||||
| 6/24(木) | 松本 | △ | |||||||||||
| 9/7(火) | 松本 | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |
| 9/8(水) | 長野 | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12/1(水) | 長野※3 | ● | △ | ● | |||||||||
| 開催日 | 開催地 | 青 山 学 院 |
慶 應 義 塾 |
国 学 院 |
上 智 |
専 修 |
中 央 |
東 海 |
日 本 |
法 政 |
明 治 |
立 教 |
早 稲 田 |



