- トップ >
- 進学相談会スケジュール >
- 九州・沖縄地区
九州・沖縄地区|2010 進学相談会スケジュール
(●:参加、△:資料参加)
| 開催日 | 開催地 | 青 山 学 院 |
慶 應 義 塾 |
国 学 院 |
上 智 |
専 修 |
中 央 |
東 海 |
日 本 |
法 政 |
明 治 |
立 教 |
早 稲 田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | |||||||||||||
| 6/5(土) | 福岡 | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6/10(木) | 北九州 | ● | |||||||||||
| 6/11(金) | 久留米 | △ | ● | △ | △ | ||||||||
| 6/18(金) | 福岡 | △ | ● | △ | △ | ||||||||
| 7/3(土) | 12福岡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7/17(土) | 福岡 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 9/17(金) | 北九州 | △ | △ | △ | △ | ● | △ | ● | ● | △ | |||
| 9/27(月) | 福岡 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |
| 12月予定 | 福岡 | △ | |||||||||||
| 2011/3月予定 | 福岡 | ● | |||||||||||
| 9~11月予定 | 北九州 | △ | |||||||||||
| 9~11月予定 | 福岡 | ● | |||||||||||
| 9~11月予定 | 久留米 | △ | |||||||||||
| 佐賀県 | |||||||||||||
| 4/26(月) | 佐賀 | ● | |||||||||||
| 6/9(水) | 佐賀 | ● | △ | ||||||||||
| 9/14(火) | 佐賀 | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 9~11月予定 | 佐賀 | △ | |||||||||||
| 長崎県 | |||||||||||||
| 4/27(火) | 長崎 | ● | |||||||||||
| 6/10(木) | 佐世保 | △ | |||||||||||
| 6/14(月) | 長崎 | △ | ● | △ | |||||||||
| 9/15(水) | 長崎 | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2011/3月予定 | 長崎 | ● | |||||||||||
| 9~11月予定 | 長崎 | △ | |||||||||||
| 熊本県 | |||||||||||||
| 6/4(金) | 熊本 | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6/16(水) | 熊本 | △ | ● | △ | |||||||||
| 9/16(木) | 熊本 | △ | △ | ● | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2011/3月予定 | 熊本 | ● | |||||||||||
| 6・7月予定 | 八代 | ● | |||||||||||
| 6・7月予定 | 天草 | ● | |||||||||||
| 9~11月予定 | 八代 | △ | |||||||||||
| 大分県 | |||||||||||||
| 6/17(木) | 大分 | ● | △ | ||||||||||
| 9/30(木) | 大分 | △ | ● | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 宮崎県 | |||||||||||||
| 4/21(水) | 宮崎 | ● | |||||||||||
| 6/11(金) | 宮崎 | △ | ● | ||||||||||
| 6月予定 | 宮崎 | ● | |||||||||||
| 6月予定 | 延岡 | ● | |||||||||||
| 9/29(水) | 宮崎 | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 9~11月予定 | 都城 | △ | |||||||||||
| 鹿児島県 | |||||||||||||
| 6/3(木) | 鹿児島 | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6/15(火) | 鹿児島 | ● | △ | △ | |||||||||
| 9/28(火) | 鹿児島 | △ | △ | ● | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 沖縄県 | |||||||||||||
| 4/26(月) | 沖縄 | ● | |||||||||||
| 4/27(火) | 那覇 | △ | ● | ||||||||||
| 5/31(月) | 石垣島 | △ | △ | △ | |||||||||
| 6/1(火) | 宮古島 | △ | △ | △ | |||||||||
| 6/2(水) | 那覇 | △ | △ | △ | △ | ● | △ | ||||||
| 6/3(木) | 沖縄 | △ | △ | △ | △ | ● | △ | △ | |||||
| 6/4(金) | 久米島 | △ | △ | ||||||||||
| 7/6(火) | 石垣島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 7/7(水) | 宮古島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 7/8(木) | 那覇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7/9(金) | 那覇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9/15(水) | 沖縄 | △ | |||||||||||
| 9/16(木) | 那覇 | △ | |||||||||||
| 開催日 | 開催地 | 青 山 学 院 |
慶 應 義 塾 |
国 学 院 |
上 智 |
専 修 |
中 央 |
東 海 |
日 本 |
法 政 |
明 治 |
立 教 |
早 稲 田 |



