- トップ >
- 進学相談会スケジュール >
- 東海・近畿地区
東海・近畿地区|2010 進学相談会スケジュール
(●:参加、△:資料参加)
| 開催日 | 開催地 | 青 山 学 院 |
慶 應 義 塾 |
国 学 院 |
上 智 |
専 修 |
中 央 |
東 海 |
日 本 |
法 政 |
明 治 |
立 教 |
早 稲 田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | |||||||||||||
| 6/12(土) | 岐阜 | △ | ● | △ | |||||||||
| 7/3(土) | 岐阜 | ● | |||||||||||
| 静岡県 | |||||||||||||
| 4/22(木) | 浜松 | △ | ● | ||||||||||
| 5/11(火) | 静岡 | △ | ● | ||||||||||
| 5/12(水) | 沼津 | △ | ● | ||||||||||
| 6/15(火) | 静岡※3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |
| 6/16(水) | 浜松※3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ||
| 6/17(木) | 沼津※3 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ||||
| 7/18(日) | 静岡 | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8/23(月) | 浜松 | △ | ● | △ | △ | ||||||||
| 8/24(火) | 静岡 | △ | ● | △ | ● | △ | |||||||
| 9/8(水) | 沼津 | ● | ● | ||||||||||
| 10/27(水) | 静岡 | △ | ● | △ | ● | ● | ● | △ | |||||
| 11/6(土) | 浜松 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |||||
| 11/7(日) | 静岡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |||||
| 愛知県 | |||||||||||||
| 5/22(土) | 名古屋 | △ | ● | ||||||||||
| 6/12(土) | 12名古屋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6/13(日) | 名古屋 | ● | △ | ||||||||||
| 7/10(土) | 名古屋 | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8/7(土) | 名古屋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8/22(日) | 名古屋 | △ | ● | △ | △ | ||||||||
| 12/17(金) | 名古屋 | ● | ● | ||||||||||
| 12/18(土) | 名古屋 | △ | ● | ● | ● | ● | △ | ||||||
| 三重県 | |||||||||||||
| 8/29(日) | 津 | △ | △ | ● | △ | ||||||||
| 京都府 | |||||||||||||
| 6/12(土) | 京都 | ● | |||||||||||
| 6/27(日) | 京都 | △ | ● | △ | △ | ||||||||
| 7/20(火) | 福知山 | △ | △ | ||||||||||
| 9/23(木) | 京都 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |||||
| 10/6(水) | 京都 | △ | |||||||||||
| 12/19(日) | 京都 | △ | △ | △ | ● | △ | |||||||
| 大阪府 | |||||||||||||
| 5/22(土) | 梅田 | △ | ● | ||||||||||
| 5/29(土) | 大阪 | ● | |||||||||||
| 6/13(日) | 大阪 | ● | |||||||||||
| 6/19(土) | 12大阪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7/17(土) | 大阪 | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 7/24(土) | 大阪 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 8/20(金) | 大阪 | △ | ● | ||||||||||
| 9/20(月) | 大阪 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 9/25(土) | 梅田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12/19(日) | 大阪 | △ | △ | ● | ● | ● | △ | ||||||
| 兵庫県 | |||||||||||||
| 6/15(火) | 神戸 | △ | △ | ||||||||||
| 8/25(水) | 姫路 | △ | △ | ||||||||||
| 9/25(土) | 神戸 | △ | ● | ● | ● | ● | △ | ||||||
| 6/19(土) | 奈良 | △ | △ | ||||||||||
| 9/26(月) | 奈良 | △ | △ | △ | ● | △ | △ | ||||||
| 6/19(土) | 和歌山 | △ | △ | △ | |||||||||
| 9/18(土) | 和歌山 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ||||
| 開催日 | 開催地 | 青 山 学 院 |
慶 應 義 塾 |
国 学 院 |
上 智 |
専 修 |
中 央 |
東 海 |
日 本 |
法 政 |
明 治 |
立 教 |
早 稲 田 |



